Les 6h de Biscarrosse BAGNERES BOIS
Inscriptions : Régine Ducom, Christophe Galharret
Comité de course : André Magoga, Annie Dugast, Claire Bernard, Régine Ducom (photo)
Bateau sécurité : José Cervera, Fabienne et Jean Louis Peyroutet
Classement définitif course 1 (COT,REG,)
16/08/2020 - coeff.: 1
20 inscrits
Rgs scr |
Pts Scratch |
Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp |
Pts Grp |
Club/Pays | Temps réel |
Vitesse TR | Temps comp |
Vitesse TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | MICRO prototype | RELLIK DOSSAT Bruno ROMERO Pierre Thomas Borthaburu |
REG | 1 | 1.00 | France (YCI BISCARROSSE) YCI BISCARROSSE |
05:30:30 | 5.664 | 05:04:32:24 | 6.915 |
2 | 2.00 | OPEN 570 | BORDEL'IC BOENNEC Julien PIERARD Xavier MONTOYA Yohan |
REG | 2 | 2.00 | France (C V ARCACHON) C V ARCACHON C V ARCACHON |
05:16:47 | 5.909 | 05:18:21:36 | 6.615 |
3 | 3.00 | OPEN 570 | baltic HEMON Gwenaelle CATALANO Noemie BOUTAREL Frederic |
REG | 3 | 3.00 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC C V CAZAUX LAC |
05:21:29 | 5.823 | 05:23:38:61 | 6.507 |
4 | 4.00 | JOUET 24 GTE |
TRIPLE A² |
COT | 1 | 1.00 | France (YCI BISCARROSSE) |
05:15:40 | 5.189 | 05:23:57:41 | 6.501 |
5 | 5.00 | J 70 | JERK MASSEAU Daniel LACOSTE Thierry NICOT Patrick |
REG | 4 | 4.00 | France (YCI BISCARROSSE) YCI BISCARROSSE YCI BISCARROSSE |
05:39:16 | 6.208 | 05:24:38:49 | 6.487 |
6 | 6.00 | FIRST 235 QR | BLACK PEARL BAPTISTAL Jean-pierre MINOIS Michel GALHARRET Christophe |
COT | 2 | 2.00 | France (YCI BISCARROSSE) YCI BISCARROSSE YCI BISCARROSSE |
05:51:13 | 5.330 | 05:27:50:61 | 6.424 |
7 | 7.00 | UFO 22 | X WING PRIGENT Renaud LEMONNIER Olivier DEBAIG Paul |
REG | 5 | 5.00 | France (YCI BISCARROSSE) C V CAZAUX LAC C V PYLA S/M |
05:08:47 | 6.063 | 05:29:49:86 | 6.385 |
8 | 8.00 | OPEN 570 | AQUITAINE 2 PEYROUTET Alexis JANSSENS Juul DELARUE Kevin |
REG | 6 | 6.00 | France (C V ARCACHON) C V ARCACHON C V ARCACHON |
05:28:00 | 5.707 | 05:30:58:49 | 6.363 |
9 | 9.00 | J22 | BABY J CHEMINADE Jacques RIGAUD Vincent |
REG | 7 | 7.00 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC |
05:41:10 | 5.487 | 05:31:09:74 | 6.359 |
10 | 10.00 | J 70 | ENER-J DUCOM Pierre DUBOS Jacques COLLARDEAU Albin |
REG | 8 | 8.00 | France (YCI BISCARROSSE) YCI BISCARROSSE YCI BISCARROSSE |
05:09:57 | 6.040 | 05:34:04:11 | 6.304 |
11 | 11.00 | J 70 | TRILO'J SANCHEZ Christian SANCHEZ Jean claude SANCHEZ Camille |
REG | 9 | 9.00 | France (YCI BISCARROSSE) YCI BISCARROSSE YCI BISCARROSSE |
05:21:00 | 5.832 | 05:46:29:99 | 6.078 |
12 | 12.00 | DJANGO 6-7 | Men @ work UHRIG Bertrand LEVAYER Siegfried POUMEYROL Patrick GUBBIOTTI Antoine |
REG | 10 | 10.00 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC C V ARCACHON C V PYLA S/M |
05:37:03 | 6.248 | 05:51:40:50 | 5.988 |
13 | 13.00 | FIRST CLASS 8 | Kool à pic VAGNERRE Guillaume LABORIEUX Severine LEMIUS Odile REMY-FRANCK Claude |
REG | 11 | 11.00 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC C V CAZAUX LAC C V CAZAUX LAC |
05:33:00 | 5.622 | 05:54:08:99 | 5.947 |
14 | 14.00 | FIRST 26 QR | BENITO BERULLIER FRANCOIS |
COT | 3 | 3.00 | 05:42:10 | 4.787 | 05:58:01:70 | 5.882 | |
15 | 15.00 | SANGRIA NV PTE | AMH1 GUIGNARD Alain MARIE Jacques |
COT | 4 | 4.00 | France (YCI BISCARROSSE) YCI BISCARROSSE |
05:57:41 | 4.579 | 06:00:25:70 | 5.843 |
16 | 16.00 | FIRST 210 QR | Plouf! HUARD Yves |
COT | 5 | 5.00 | France (C V CAZAUX LAC) |
05:40:50 | 4.806 | 06:05:05:34 | 5.768 |
17 | 17.00 | FIRST 210 QR | TAKITAC VERGNES Patrick VERGNES Rolande |
COT | 6 | 6.00 | France (YCI BISCARROSSE) YCI BISCARROSSE |
05:47:13 | 4.718 | 06:13:17:77 | 5.642 |
bis | 18.00 | FIRST 210 QR (EXP.) | BLUE BIRD LEVEC Vincent |
COT | bis | 7.00 | France (C V CAZAUX LAC) |
05:25:34 | 4.312 | 06:54:01:78 | 5.087 |
--- | 20.00 | JOUET 550 QR | PETIT MIMI MILLAS Regis BAILLEUX Jean-francois |
COT | --- | 9.00 | France (YCI BISCARROSSE) YCI BISCARROSSE |
DNF | |||
--- | 20.00 | EDEL 600 Q | SUNSHINE EYMARD Laetitia BAUDRY Alexandre |
COT | --- | 9.00 | France (YCI BISCARROSSE) YCI BISCARROSSE |
DNS |
MAGOGA Andre Président du Comité de Course |
DUCOM Regine Président du Jury |