YCIB les 25 ans du Samedi 21 mai 2022
Nom bateau | Type HN | Cat. | Cl. | Gr. net | Id | N° voile | Licence - Skipper et Équipiers | |
L'ÉTOURDI | ![]() | REG | 0.0 | FRA | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
CAPLOUF | ![]() | ![]() | COT | B | 4.0 | FRA | 25555 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
SYMPHONIE | ![]() | ![]() | COT | B | 5.0 | FRA | 28677 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PETIT MIMI | ![]() | ![]() | COT | A | 5.0 | FRA | 29456 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ABABA | ![]() | ![]() | COT | B | 6.0 | FRA | 45361 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
JACK-POTES | ![]() | ![]() | COT | A | 6.5 | FRA | 37554 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
PHOCOENA | ![]() | ![]() | COT | C | 10.0 | FRA | 4450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Triple A2 | ![]() | ![]() | COT | C | 10.0 | FRA | 44671 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
STAUREA | ![]() | REG | R1 | 10.0 | FRA | 8124 | ![]() ![]() | |
AMH1 | ![]() | ![]() | COT | C | 10.0 | FRA | 35846 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LA VIE EN ROSE | ![]() | ![]() | COT | C | 12.0 | FRA | 35821 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MAD MAX | ![]() | ![]() | REG | R1 | 12.0 | FRA | 29086 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FANTASTICK | ![]() | ![]() | REG | L | 17.0 | FRA | 57167 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
SPEED & GO | ![]() | ![]() | REG | L | 18.0 | FRA | 011 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
GRAIN D'FOLIE | ![]() | ![]() | REG | R2 | 18.5 | FRA | 42661 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CNBO | ![]() | REG | R2 | 20.0 | FRA | 32153 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
ENER-J | ![]() | ![]() | REG | L | 21.0 | FRA | 107J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JERK | ![]() | ![]() | REG | L | 21.0 | FRA | 134J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a 51 participants inscrits à la régate |