ORPI le Dimanche 06 juillet 2025
Nom bateau | Type HN | Cat. | Cl. | Gr. net | Id | N° voile | Licence - Skipper et Équipiers | |
SYMPHONIE | ![]() | ![]() | COT | B | 5.0 | FRA | 28677 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PETIT MIMI | ![]() | ![]() | COT | A | 5.0 | FRA | 29456 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jack-Potes | ![]() | ![]() | COT | A | 6.5 | FRA | 37554 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PINK WATER | ![]() | ![]() | COT | A | 7.0 | FRA | 38989 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mirage | ![]() | ![]() | COT | B | 8.0 | FRA | 45805 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LOU-LOU | ![]() | COT | C | 9.0 | FRA | 44481 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
HAMI LU | ![]() | COT | B | 9.5 | FRA | 46055 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
NOSSI-BE | ![]() | ![]() | COT | C | 10.0 | FRA | 21688 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PHOCOENA | ![]() | ![]() | COT | C | 10.0 | FRA | 4450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ULYSSE | ![]() | ![]() | COT | C | 10.0 | FRA | 46114 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
FS LYNDA | ![]() | COT | C | 11.5 | FRA | 35838 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
LA VIE EN ROSE | ![]() | ![]() | COT | C | 12.5 | FRA | 35821 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SCARAMOUCHE | ![]() | REG | R1 | 16.0 | FRA | 46442 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
HOMOSAPIAC | ![]() | ![]() | REG | L | 18.0 | FRA | 37714 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Speedy Gonzales | ![]() | ![]() | REG | L | 18.0 | FRA | 013SF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
X WING | ![]() | ![]() | REG | L | 21.0 | FRA | 45068 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ENER-J | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 107J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JERK | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 134J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a 49 participants inscrits à la régate |