Pâques Manche 3 du Dimanche 02 avril 2023
Nom bateau | Type HN | Cat. | Cl. | Gr. net | Id | N° voile | Licence - Skipper et Équipiers | |
MAXIMUS | ![]() | ![]() | COT | A | 7.0 | FRA | 45768 | ![]() ![]() |
Jack-Potes | ![]() | ![]() | COT | A | 7.5 | FRA | 37554 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TANGIER | ![]() | ![]() | COT | B | 8.0 | FRA | 45759 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
HAMI LU | ![]() | COT | B | 9.5 | FRA | 46055 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
PHOCOENA | ![]() | ![]() | COT | C | 10.0 | FRA | 4450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Triple A2 | ![]() | ![]() | COT | C | 10.0 | FRA | 44671 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'ANDRES II | ![]() | ![]() | COT | C | 10.0 | FRA | 19321 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LOOBY | ![]() | ![]() | COT | C | 14.0 | FRA | 25563 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GEBERYTIAK2 | ![]() | ![]() | REG | R1 | 15.5 | FRA | 35057 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SPEED & GO | ![]() | ![]() | REG | L | 18.0 | FRA | 011 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JERK | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 134J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a 29 participants inscrits à la régate |