Trophée ISPE J/70 du Vendredi 16 au Dimanche 18 mai 2025
Nom bateau | Type HN | Cat. | Cl. | Gr. net | Id | N° voile | Licence - Skipper et Équipiers | |
J BEC RE | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 122 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
LE J C'EST LE S | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 1397 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SAILING IMPACT | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 288 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
ALBERTO | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 127 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Badiane II | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 971 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ENER-J | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 107J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JAWSTOO | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 143 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JERK | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 134J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JEROBOAM | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 276J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JIBE SET | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 1086J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TRILO'J | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 659J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a 44 participants inscrits à la régate |