Inscription — Bateau Comité
Utilisateur : Invité
Inscriptions fermées
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|
Inscriptions ouvertes
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 avril 2026 | Arbitre | 1452674C Daniel PUBERT | Validé |
|
| — | - |
|
||
| Dimanche 19 avril 2026 | Comité (ouvert à tous) | 1186671R Jean-serge COUSSERAN | Validé |
|
| 0547222Y Christian SANCHEZ | Validé |
|
||
| — | - |
|
||
| Dimanche 19 avril 2026 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Dimanche 19 avril 2026 | Inscriptions - résultats | 1228725X Régine DUCOM | Validé |
|
| — | - |
|
Inscriptions ouvertes
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 03 mai 2026 | Arbitre | 1130638Y Xavier BOULOIS | Validé |
|
| — | - |
|
||
| Dimanche 03 mai 2026 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Dimanche 03 mai 2026 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Dimanche 03 mai 2026 | Inscriptions - résultats | 1228725X Régine DUCOM | Validé |
|
| — | - |
|
Inscriptions ouvertes
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 23 mai 2026 | Arbitre | 1130638Y Xavier BOULOIS | Validé |
|
| — | - |
|
||
| Samedi 23 mai 2026 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Samedi 23 mai 2026 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Samedi 23 mai 2026 | Inscriptions - résultats | 1228725X Régine DUCOM | Validé |
|
| — | - |
|
Inscriptions ouvertes
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 13 juin 2026 | Arbitre | — | - |
|
| Samedi 13 juin 2026 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Samedi 13 juin 2026 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Samedi 13 juin 2026 | Inscriptions - résultats | 1228725X Régine DUCOM | Validé |
|
| — | - |
|
Inscriptions ouvertes
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 27 juin 2026 | Arbitre | — | - |
|
| Samedi 27 juin 2026 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Samedi 27 juin 2026 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Samedi 27 juin 2026 | Inscriptions - résultats | 1228725X Régine DUCOM | Validé |
|
| — | - |
|
Inscriptions ouvertes
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 05 juillet 2026 | Arbitre | — | - |
|
| Dimanche 05 juillet 2026 | Comité (ouvert à tous) | 0273055H Jean-pierre ARNOULD | Validé |
|
| — | - |
|
||
| Dimanche 05 juillet 2026 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Dimanche 05 juillet 2026 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
Inscriptions ouvertes
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 11 juillet 2026 - Jour 1 | Arbitre | — | - |
|
| Samedi 11 juillet 2026 - Jour 1 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Samedi 11 juillet 2026 - Jour 1 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Samedi 11 juillet 2026 - Jour 1 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Dimanche 12 juillet 2026 - Jour 2 | Arbitre | — | - |
|
| Dimanche 12 juillet 2026 - Jour 2 | Comité (ouvert à tous) | 1452674C Daniel PUBERT | Validé |
|
| — | - |
|
||
| Dimanche 12 juillet 2026 - Jour 2 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Dimanche 12 juillet 2026 - Jour 2 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
Inscriptions ouvertes
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 18 juillet 2026 | Arbitre | — | - |
|
| Samedi 18 juillet 2026 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Samedi 18 juillet 2026 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Samedi 18 juillet 2026 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
Inscriptions ouvertes
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 25 juillet 2026 | Arbitre | 1097232A Marc MANTOVANI | Validé |
|
| — | - |
|
||
| Samedi 25 juillet 2026 | Comité (ouvert à tous) | 1452674C Daniel PUBERT | Validé |
|
| — | - |
|
||
| Samedi 25 juillet 2026 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Samedi 25 juillet 2026 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
Inscriptions ouvertes
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 01 août 2026 | Arbitre | — | - |
|
| Samedi 01 août 2026 | Comité (ouvert à tous) | 0273055H Jean-pierre ARNOULD | Validé |
|
| — | - |
|
||
| Samedi 01 août 2026 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Samedi 01 août 2026 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
Inscriptions ouvertes
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 02 août 2026 | Arbitre | — | - |
|
| Dimanche 02 août 2026 | Comité (ouvert à tous) | 0273055H Jean-pierre ARNOULD | Validé |
|
| — | - |
|
||
| Dimanche 02 août 2026 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Dimanche 02 août 2026 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
Inscriptions ouvertes
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 09 août 2026 | Arbitre | — | - |
|
| Dimanche 09 août 2026 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Dimanche 09 août 2026 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Dimanche 09 août 2026 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
Inscriptions ouvertes
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 22 août 2026 | Arbitre | — | - |
|
| Samedi 22 août 2026 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Samedi 22 août 2026 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Samedi 22 août 2026 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
Inscriptions ouvertes
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 août 2026 | Arbitre | — | - |
|
| Dimanche 30 août 2026 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Dimanche 30 août 2026 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Dimanche 30 août 2026 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
Inscriptions ouvertes
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 septembre 2026 | Arbitre | 0400781F Daniel LA SALMONIE | Validé |
|
| — | - |
|
||
| Dimanche 13 septembre 2026 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Dimanche 13 septembre 2026 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Dimanche 13 septembre 2026 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
Inscriptions ouvertes
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 26 septembre 2026 | Arbitre | — | - |
|
| Samedi 26 septembre 2026 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Samedi 26 septembre 2026 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Samedi 26 septembre 2026 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
Inscriptions ouvertes
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 septembre 2026 | Arbitre | — | - |
|
| Dimanche 27 septembre 2026 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Dimanche 27 septembre 2026 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Dimanche 27 septembre 2026 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
Inscriptions ouvertes
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 03 octobre 2026 | Arbitre | — | - |
|
| Samedi 03 octobre 2026 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Samedi 03 octobre 2026 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Samedi 03 octobre 2026 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
Inscriptions ouvertes
| Jour | Fonction | Inscrit | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 09 octobre 2026 - Jour 1 | Arbitre | — | - |
|
| Vendredi 09 octobre 2026 - Jour 1 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Vendredi 09 octobre 2026 - Jour 1 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Vendredi 09 octobre 2026 - Jour 1 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Samedi 10 octobre 2026 - Jour 2 | Arbitre | — | - |
|
| Samedi 10 octobre 2026 - Jour 2 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Samedi 10 octobre 2026 - Jour 2 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Samedi 10 octobre 2026 - Jour 2 | Inscriptions - résultats | — | - |
|
| Dimanche 11 octobre 2026 - Jour 3 | Arbitre | — | - |
|
| Dimanche 11 octobre 2026 - Jour 3 | Comité (ouvert à tous) | — | - |
|
| Dimanche 11 octobre 2026 - Jour 3 | Jury (nécessite une certification jury) | — | - |
|
| Dimanche 11 octobre 2026 - Jour 3 | Inscriptions - résultats | — | - |
|