🏆 Classement général
Affichage par licence (FFV) — choisissez une année et une catégorie
Catégorie : COT
| Rang | Nom | Pâques manche 1 | Pâques manche 2 | Pâques manche 3 | Pâques manche 4 | Coupe du Muguet | La Biscarrossaise | La Duo | La LECLERC | ORPI | La Président | La DBS | La régate du Grand Hôtel de la Plage | Coupe Ducom Pierre & Fils | La Solitaire | Journée du Jeune régatier et/ou du Débutant | Les 6h de Biscarrosse | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel MINOIS | - | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - | 188 |
| 2 | Regis MILLAS | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 189 |
| 3 | Francois BERULLIER | 4 | 7 | 5 | - | 4 | 7 | - | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | - | 6 | 195 |
| 4 | Pierre ROMERO | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 221 |
| 5 | Jean marc FORESTIER | - | 7 | 5 | - | 4 | 6 | 5 | 10 | 9 | - | 7 | - | 10 | 9 | - | 4 | 271 |
| 6 | Corinne RIBRAULT | - | 8 | - | 7 | 9 | - | - | 2 | 7 | 7 | 12 | 9 | 4 | - | 9 | 5 | 274 |
| 7 | Jeremy LIEBENSTEIN | - | 4 | 3 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 1 | - | - | 304 |
| 8 | Max PRIGENT | 2 | 5 | 1 | 6 | - | - | 4 | 6 | - | 1 | - | - | - | 7 | - | - | 344 |
| 9 | Dominique DEGARDIN | 4 | 7 | 5 | - | 4 | - | 5 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 352 |
| 10 | Bruno DOSSAT | - | - | 2 | 2 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 368 |
| 11 | Jean-pierre BAPTISTAL | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 374 |
| 12 | Xavier GAREZ | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | 388 |
| 13 | Gary BROOKS | 4 | - | 5 | - | 4 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | 420 |
| 14 | Regis HUET | - | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | 426 |
| 15 | Andre RAUBER | - | - | - | - | 8 | - | 10 | - | 4 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | 429 |
| 16 | Batiste LAGARDE | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 443 |
| 17 | Loic GOURVENEC | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 5 | - | - | - | 444 |
| 18 | Francesco D'ERRICO | 1 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 446 |
| 19 | Claude PERALEZ | - | - | - | 9 | - | - | 11 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 7 | 447 |
| 20 | Lionel DERRIEN | - | - | - | 9 | - | - | 11 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 7 | 447 |
| 21 | Marc GUIROY | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 4 | - | 3 | 6 | - | 452 |
| 22 | Blandine GAREZ | - | 6 | 7 | - | 3 | - | - | - | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | 458 |
| 23 | Eric BIGNON | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | 471 |
| 24 | Magali BIGNON | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | 471 |
| 25 | Bernard GIMENO | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | 9 | 11 | - | - | 6 | - | - | 477 |
| 26 | Renaud PRIGENT | 2 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 478 |
| 27 | Jean-francois BAILLEUX | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 481 |
| 28 | Yohann GOURVENEC | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 483 |
| 29 | Ludovic DEVAUX | 1 | - | 6 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 484 |
| 30 | Patrick VERGNES | - | - | - | 8 | - | - | 13 | 12 | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | 484 |
| 31 | Rolande VERGNES | - | - | - | 8 | - | - | 13 | 12 | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | 484 |
| 32 | Alain BOINOT | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 3 | 487 |
| 33 | Jacques MARIE | 6 | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 490 |
| 34 | Pascal STREET | 6 | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 490 |
| 35 | Guillaume VINCENDEAU | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 8 | 4 | - | 490 |
| 36 | Cedric FAUVET | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 6 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 494 |
| 37 | Alexandre BAUDRY | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - | 496 |
| 38 | Francesca BAUDRY | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - | 496 |
| 39 | Laetitia EYMARD | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | 5 | - | - | - | 9 | - | 497 |
| 40 | Pierre GUEANT | 7 | - | - | - | 10 | - | - | 4 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 41 | Jean christophe CORIAT | - | - | - | - | 10 | - | - | 13 | - | - | 13 | - | - | - | 1 | - | 505 |
| 42 | Philippe MARTIN | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 3 | 13 | - | - | - | 11 | - | 505 |
| 43 | Tom RIBERO | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 515 |
| 44 | Marc ESSERTEL | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 519 |
| 45 | Guillaume VERRIEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 10 | - | 523 |
| 46 | Rose JUVENELLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 6 | - | 523 |
| 47 | Luis FERNANDEZ-REYES | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 524 |
| 48 | Raphaela BARRE | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 9 | - | - | - | - | 530 |
| 49 | Gilles BARBOTEAU | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 531 |
| 50 | Denis DUFOUR | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 548 |
| 51 | Philippe LECOCQ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 549 |
| 52 | Frederic ROUQUIER | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 552 |
| 53 | Hanne ROUQUIER HOLM | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 552 |
| 54 | Laurent CARA DEL AGUILA | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 553 |
| 55 | Severine LABORIEUX | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 |
| 56 | Marine LAGARDE | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 556 |
| 57 | Frederic POL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 556 |
| 58 | Pascal ROGALE | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 11 | - | - | 560 |
| 59 | Celine HAMELIN | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 561 |
| 60 | Natalie HUET-SCHULER | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 562 |
| 61 | Yannick DURANTE | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 562 |
| 62 | Ulrich CHATAIGNE | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 563 |
| 63 | James BARBOTEAU | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 563 |
| 64 | Marion PALLAS | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 564 |
| 65 | Philippe GENSANNE | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 566 |
| 66 | Jean pierre ARNOULD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | - | - | - | - | 566 |
| 67 | Eric PATERZUK | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 569 |
| 68 | Philippe SENANT | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 11 | - | 570 |
| 69 | Philippe MOUSSET | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 586 |
| 70 | Didier MATHOU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 586 |
| 71 | Olivier LALANNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 586 |
| 72 | Eric HEILIGENSTEIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 587 |
| 73 | Achille VERRIEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 587 |
| 74 | Jacques CHEMINADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 587 |
| 75 | Florence CURRENTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 587 |
| 76 | Olivier LEMONNIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 587 |
| 77 | Victor RODRIGUEZ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 588 |
| 78 | Claire BERNARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 588 |
| 79 | Karine MOUNIER | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 589 |
| 80 | Mathieu VITOUX | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 |
| 81 | Alain DOUSSOUX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 591 |
| 82 | Chrystel YEN TCHIN SOI | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 592 |
| 83 | Nadia KHELIFA | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 592 |
| 84 | Jean guillaume CRUSE | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 592 |
| 85 | Marion TIBERGE | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 593 |
| 86 | Paul VERON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 593 |
| 87 | Valentin VERON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 593 |
| 88 | Marie-sarah VERON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 593 |
| 89 | Fanny JEAN | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 594 |
| 90 | Regis TROLLIET | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 596 |
| 91 | Jean philippe HENROTIN | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 596 |
| 92 | Olivier RENAUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 596 |
| 93 | Michel BLANC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 596 |
| 94 | Sylvie GIMENO | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 597 |
| 95 | Alain GUIGNARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 597 |
| 96 | Kaipo CORIAT | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 598 |
| 97 | Adriana GUISASOLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 598 |
Catégorie : REG
| Rang | Nom | Pâques manche 1 | Pâques manche 2 | Pâques manche 3 | Pâques manche 4 | Coupe du Muguet | La Biscarrossaise | La Duo | La LECLERC | ORPI | La Président | La DBS | La régate du Grand Hôtel de la Plage | Coupe Ducom Pierre & Fils | La Solitaire | Journée du Jeune régatier et/ou du Débutant | Les 6h de Biscarrosse | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophe GALHARRET | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 45 |
| 2 | Pierre DUCOM | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | - | 125 |
| 3 | Daniel MASSEAU | 5 | 1 | - | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - | 4 | 3 | 6 | 3 | - | 5 | 4 | 149 |
| 4 | Dominique KATAN | 1 | 3 | 2 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 159 |
| 5 | Philippe MOUSSET | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | - | - | 5 | 181 |
| 6 | Gaël VIDAL | 4 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | 6 | 4 | - | - | 4 | 5 | 196 |
| 7 | Renaud PRIGENT | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 202 |
| 8 | Bertrand UHRIG | 2 | - | - | 5 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 | - | 3 | 3 | 212 |
| 9 | Julien SAURAT | 6 | - | 3 | 2 | - | 7 | 9 | 7 | - | 9 | - | - | 8 | 6 | 2 | - | 215 |
| 10 | Jean marie CARAYON | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 | 4 | - | 6 | 5 | 5 | 1 | - | - | 5 | 220 |
| 11 | Jean DARMUZEY | - | - | - | 7 | 7 | - | 1 | 3 | - | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | - | - | 229 |
| 12 | Thierry LACOSTE | 5 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 5 | 4 | 234 |
| 13 | Nicolas HONTARREDE | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 237 |
| 14 | Yannick LE BRUN | - | - | - | 3 | 3 | - | 4 | - | - | 5 | 6 | 4 | 6 | - | 4 | - | 243 |
| 15 | Max PRIGENT | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 247 |
| 16 | Frederic POL | - | - | - | - | 7 | - | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | - | - | - | 252 |
| 17 | Marc ESSERTEL | - | - | - | 5 | 8 | 6 | - | - | - | 11 | 9 | 6 | 3 | - | - | 6 | 262 |
| 18 | Olivier CREMAZY | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 8 | 5 | 11 | 4 | 6 | - | - | - | 278 |
| 19 | Fernando ARAUJO | 5 | 1 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 281 |
| 20 | Didier VILLETTE | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 5 | 4 | 284 |
| 21 | Andréas AGNIER | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 7 | - | 9 | - | - | 8 | - | 2 | - | 294 |
| 22 | Lennard LUDWIG | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 299 |
| 23 | Laurent CARA DEL AGUILA | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 299 |
| 24 | Zoe DAGUIN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 | - | 3 | 3 | 300 |
| 25 | Bernard LALO | - | 4 | - | 6 | - | 9 | 8 | - | - | - | 11 | - | 3 | - | - | - | 301 |
| 26 | Patrick NICOT | 5 | 1 | - | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 |
| 27 | Christian SANCHEZ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | 9 | 7 | - | - | 317 |
| 28 | Edith VILLARD | 6 | - | 3 | - | - | 7 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 318 |
| 29 | Albin COLLARDEAU | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | 11 | - | - | - | 322 |
| 30 | Rene LABORDE | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | 11 | - | - | - | 322 |
| 31 | Gilbert TOMASI | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | - | 10 | 8 | - | 12 | - | - | - | 331 |
| 32 | Max BONNET DUDOIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 6 | - | 4 | - | 334 |
| 33 | Bruno DOSSAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 342 |
| 34 | Pierre ROMERO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 342 |
| 35 | Olivier LALANNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 342 |
| 36 | Hubert PROUVOST | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 | 6 | - | 344 |
| 37 | Fanny JEAN | - | - | - | 6 | - | 9 | 8 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 346 |
| 38 | Barbel TOMASI | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | - | - | 8 | - | 12 | - | - | - | 347 |
| 39 | Alexis MORITEL | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 348 |
| 40 | Jean claude SANCHEZ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 353 |
| 41 | Guillaume VINCENDEAU | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | 353 |
| 42 | Romain JUMELIN | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 10 | - | - | 12 | - | - | - | 369 |
| 43 | Serge COUSSERAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 9 | - | - | - | - | 369 |
| 44 | Andre DUDEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 9 | - | - | - | - | 369 |
| 45 | Jerome DIAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 369 |
| 46 | Jeremy LIEBENSTEIN | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 370 |
| 47 | Simon GALAND | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 371 |
| 48 | Romain BROUSSE | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 374 |
| 49 | Daniel LA SALMONIE | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 378 |
| 50 | Aymeric BAUGAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | 380 |
| 51 | Timothée BAUGAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | 380 |
| 52 | Isabelle BATISSE | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 381 |
| 53 | Didier BATISSE | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 381 |
| 54 | Adrien MAURY SALEL | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 391 |
| 55 | Vincent HONTARREDE | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 391 |
| 56 | Alexis MOUNARD | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 392 |
| 57 | Florence PLUMACKER | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 392 |
| 58 | Celine VERLET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 392 |
| 59 | Sabine CHAUVARIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 392 |
| 60 | Emmanuel LAFOSSE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393 |
| 61 | Gonzague MARRAUD DES GROTTES | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393 |
| 62 | Nicolas BRISSON | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393 |
| 63 | Antoine MOUSSIE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393 |
| 64 | Marine CANAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 393 |
| 65 | Brice MALLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 393 |
| 66 | Armand GARNIER LEBRETON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 393 |
| 67 | Patrick VERGNES | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 |
| 68 | Aloys BAUDESSON | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 |
| 69 | Vincent LE SEREC | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 |
| 70 | Guillaume VERRIEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 394 |
| 71 | Thomas LE BLANC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 394 |
| 72 | Gilles MARGUERAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 394 |
| 73 | Olivier RENAUD | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 395 |
| 74 | Marc GUIROY | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 396 |
| 75 | Ludovic DECOSTER | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 396 |
| 76 | Xavier BOULOIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 396 |
| 77 | Batiste LAGARDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 396 |
| 78 | Michel MINOIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 396 |
| 79 | Cyril BLANCKAERT | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 |
| 80 | Severine MITROVITCH | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 397 |
| 81 | Helene LA SALMONIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 397 |
| 82 | Christophe FAVRIE | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 |
| 83 | Denis LAMBERT | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 |
| 84 | Paulin GUILLEMINOT | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 |
| 85 | Enora GIRAUDEAU | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 |
| 86 | Bertrand AUDOIN | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 |
| 87 | Jean-michel SEINLARY | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 |
| 88 | Jean christophe CORIAT | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 399 |
| 89 | Anne DE BRETTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 399 |
| 90 | Kilian LE CRENN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 399 |
| 91 | Sophie LARSONNIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 401 |
| 92 | Jose CERVERA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 403 |