🏆 Classement général
Affichage par licence (FFV) — choisissez une année et une catégorie
Catégorie : COT
| Rang | Nom | Pâques manche 1 | Pâques manche 2 | Pâques manche 3 | Pâques manche 4 | Coupe du Muguet | La Biscarrossaise | La Duo | La LECLERC | ORPI | La Président | La DBS | La régate du Grand Hôtel de la Plage | Coupe Ducom Pierre & Fils | La Solitaire | Journée du Jeune régatier et/ou du Débutant | Les 6h de Biscarrosse | Automne Manche 1 | Automne Manche 2 | Automne Manche 3 | Automne Manche 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel MINOIS | - | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 217 |
| 2 | Regis MILLAS | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 254 |
| 3 | Pierre ROMERO | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 287 |
| 4 | Francois BERULLIER | 4 | 7 | 5 | - | 4 | 7 | - | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | - | 6 | - | - | 10 | - | 346 |
| 5 | Jean marc FORESTIER | - | 7 | 5 | - | 4 | 6 | 5 | 10 | 9 | - | 7 | - | 10 | 9 | - | 4 | - | 5 | 6 | 5 | 350 |
| 6 | Bruno DOSSAT | - | - | 2 | 2 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 409 |
| 7 | Jean-pierre BAPTISTAL | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 423 |
| 8 | Corinne RIBRAULT | - | 8 | - | 7 | 9 | - | - | 2 | 7 | 7 | 12 | 9 | 4 | - | 9 | 5 | - | - | 9 | - | 432 |
| 9 | Jeremy LIEBENSTEIN | - | 4 | 3 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 463 |
| 10 | Max PRIGENT | 2 | 5 | 1 | 6 | - | - | 4 | 6 | - | 1 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 548 |
| 11 | Dominique DEGARDIN | 4 | 7 | 5 | - | 4 | - | 5 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 556 |
| 12 | Xavier GAREZ | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 559 |
| 13 | Jacques MARIE | 6 | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 4 | 14 | 3 | 562 |
| 14 | Claude PERALEZ | - | - | - | 9 | - | - | 11 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 7 | - | 7 | 7 | - | 587 |
| 15 | Lionel DERRIEN | - | - | - | 9 | - | - | 11 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 7 | - | 7 | 7 | - | 587 |
| 16 | Pascal STREET | 6 | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 14 | 3 | 601 |
| 17 | Regis HUET | - | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 602 |
| 18 | Jean-francois BAILLEUX | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 618 |
| 19 | Loic GOURVENEC | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | 620 |
| 20 | Francesco D'ERRICO | 1 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 624 |
| 21 | Marc GUIROY | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 4 | - | 3 | 6 | - | - | - | 4 | - | 629 |
| 22 | Gary BROOKS | 4 | - | 5 | - | 4 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 632 |
| 23 | Blandine GAREZ | - | 6 | 7 | - | 3 | - | - | - | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 637 |
| 24 | Gilles BARBOTEAU | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | 6 | - | 2 | 640 |
| 25 | Andre RAUBER | - | - | - | - | 8 | - | 10 | - | 4 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 641 |
| 26 | Jean christophe CORIAT | - | - | - | - | 10 | - | - | 13 | - | - | 13 | - | - | - | 1 | - | - | - | 11 | 8 | 658 |
| 27 | Bernard GIMENO | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | 9 | 11 | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 | - | 658 |
| 28 | Batiste LAGARDE | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 659 |
| 29 | Yohann GOURVENEC | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | 663 |
| 30 | Ludovic DEVAUX | 1 | - | 6 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 666 |
| 31 | Guillaume VERRIEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 2 | 4 | 667 |
| 32 | Alain BOINOT | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 3 | - | - | 5 | - | 669 |
| 33 | James BARBOTEAU | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 2 | 676 |
| 34 | Cedric FAUVET | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 6 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 678 |
| 35 | Luis FERNANDEZ-REYES | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 8 | 8 | - | - | 678 |
| 36 | Alexandre BAUDRY | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - | 9 | - | - | - | 682 |
| 37 | Francesca BAUDRY | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - | 9 | - | - | - | 682 |
| 38 | Eric BIGNON | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 687 |
| 39 | Magali BIGNON | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 687 |
| 40 | Philippe MARTIN | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 3 | 13 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 6 | 688 |
| 41 | Renaud PRIGENT | 2 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 698 |
| 42 | Patrick VERGNES | - | - | - | 8 | - | - | 13 | 12 | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 700 |
| 43 | Rolande VERGNES | - | - | - | 8 | - | - | 13 | 12 | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 700 |
| 44 | Guillaume VINCENDEAU | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 710 |
| 45 | Yannick DURANTE | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 2 | 712 |
| 46 | Laetitia EYMARD | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | 5 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 717 |
| 47 | Pierre GUEANT | 7 | - | - | - | 10 | - | - | 4 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 |
| 48 | Raphaela BARRE | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 720 |
| 49 | Regis TROLLIET | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 7 | 726 |
| 50 | Jean guillaume CRUSE | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 15 | - | 727 |
| 51 | Frederic ROUQUIER | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 738 |
| 52 | Tom RIBERO | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 739 |
| 53 | Marc ESSERTEL | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 743 |
| 54 | Rose JUVENELLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 747 |
| 55 | Pascal ROGALE | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 3 | - | - | 748 |
| 56 | Marion PALLAS | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 758 |
| 57 | Eric PATERZUK | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 765 |
| 58 | Denis DUFOUR | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 776 |
| 59 | Philippe LECOCQ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 777 |
| 60 | Hanne ROUQUIER HOLM | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 |
| 61 | Laurent CARA DEL AGUILA | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 781 |
| 62 | Severine LABORIEUX | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 782 |
| 63 | Marine LAGARDE | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 784 |
| 64 | Frederic POL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 784 |
| 65 | Celine HAMELIN | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 789 |
| 66 | Natalie HUET-SCHULER | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 790 |
| 67 | Ulrich CHATAIGNE | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 791 |
| 68 | Julian MARIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 14 | - | 792 |
| 69 | Michel BLANC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 793 |
| 70 | Philippe GENSANNE | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 794 |
| 71 | Jean pierre ARNOULD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 794 |
| 72 | Kaipo CORIAT | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 795 |
| 73 | Jean philippe HENROTIN | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 795 |
| 74 | Hubert PROUVOST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | 796 |
| 75 | Christian CAHUZAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | 796 |
| 76 | Philippe SENANT | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 798 |
| 77 | Philippe MOUSSET | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 818 |
| 78 | Didier MATHOU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 818 |
| 79 | Olivier LALANNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 818 |
| 80 | Eric HEILIGENSTEIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 819 |
| 81 | Achille VERRIEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 819 |
| 82 | Jacques CHEMINADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 819 |
| 83 | Florence CURRENTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 819 |
| 84 | Olivier LEMONNIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 819 |
| 85 | Victor RODRIGUEZ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820 |
| 86 | Claire BERNARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820 |
| 87 | Jean claude GAUDRY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 820 |
| 88 | Karine MOUNIER | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 821 |
| 89 | Mathieu VITOUX | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 822 |
| 90 | Alain DOUSSOUX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 823 |
| 91 | Chrystel YEN TCHIN SOI | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 824 |
| 92 | Nadia KHELIFA | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 824 |
| 93 | Isabelle LORENZI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 824 |
| 94 | Marion TIBERGE | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 825 |
| 95 | Paul VERON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 825 |
| 96 | Valentin VERON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 825 |
| 97 | Marie-sarah VERON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 825 |
| 98 | Fanny JEAN | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 826 |
| 99 | Olivier RENAUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 828 |
| 100 | Bernard LALO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 828 |
| 101 | Olivier CREMAZY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 828 |
| 102 | Sylvie GIMENO | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 829 |
| 103 | Alain GUIGNARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 829 |
| 104 | Fabrice TORRENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 829 |
| 105 | Isabelle THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 829 |
| 106 | Jacques GIZARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 829 |
| 107 | Adriana GUISASOLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 830 |
| 108 | Marcello CRUSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 832 |
Catégorie : REG
| Rang | Nom | Pâques manche 1 | Pâques manche 2 | Pâques manche 3 | Pâques manche 4 | Coupe du Muguet | La Biscarrossaise | La Duo | La LECLERC | ORPI | La Président | La DBS | La régate du Grand Hôtel de la Plage | Coupe Ducom Pierre & Fils | La Solitaire | Journée du Jeune régatier et/ou du Débutant | Les 6h de Biscarrosse | Automne Manche 1 | Automne Manche 2 | Automne Manche 3 | Automne Manche 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophe GALHARRET | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 55 |
| 2 | Pierre DUCOM | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | 6 | 4 | 166 |
| 3 | Daniel MASSEAU | 5 | 1 | - | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - | 4 | 3 | 6 | 3 | - | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | - | 190 |
| 4 | Philippe MOUSSET | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | - | - | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 206 |
| 5 | Dominique KATAN | 1 | 3 | 2 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 214 |
| 6 | Gaël VIDAL | 4 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | 6 | 4 | - | - | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 214 |
| 7 | Bertrand UHRIG | 2 | - | - | 5 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 222 |
| 8 | Renaud PRIGENT | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | - | 2 | 237 |
| 9 | Yannick LE BRUN | - | - | - | 3 | 3 | - | 4 | - | - | 5 | 6 | 4 | 6 | - | 4 | - | 3 | 6 | 6 | 4 | 262 |
| 10 | Jean DARMUZEY | - | - | - | 7 | 7 | - | 1 | 3 | - | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | - | - | 7 | - | 2 | 6 | 270 |
| 11 | Thierry LACOSTE | 5 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | - | 275 |
| 12 | Jean marie CARAYON | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 | 4 | - | 6 | 5 | 5 | 1 | - | - | 5 | 1 | 4 | - | - | 277 |
| 13 | Marc ESSERTEL | - | - | - | 5 | 8 | 6 | - | - | - | 11 | 9 | 6 | 3 | - | - | 6 | 10 | 9 | 5 | 7 | 293 |
| 14 | Frederic POL | - | - | - | - | 7 | - | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | - | - | - | 7 | - | 2 | 6 | 293 |
| 15 | Julien SAURAT | 6 | - | 3 | 2 | - | 7 | 9 | 7 | - | 9 | - | - | 8 | 6 | 2 | - | 8 | - | - | - | 301 |
| 16 | Max PRIGENT | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 | 305 |
| 17 | Nicolas HONTARREDE | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 316 |
| 18 | Zoe DAGUIN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 333 |
| 19 | Christian SANCHEZ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | 9 | 7 | - | - | 9 | - | 1 | 5 | 358 |
| 20 | Olivier CREMAZY | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 8 | 5 | 11 | 4 | 6 | - | - | - | 11 | - | - | - | 367 |
| 21 | Didier VILLETTE | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 367 |
| 22 | Patrick NICOT | 5 | 1 | - | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | 368 |
| 23 | Bernard LALO | - | 4 | - | 6 | - | 9 | 8 | - | - | - | 11 | - | 3 | - | - | - | 11 | 7 | - | - | 371 |
| 24 | Lennard LUDWIG | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | 381 |
| 25 | Fernando ARAUJO | 5 | 1 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 385 |
| 26 | Andréas AGNIER | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 7 | - | 9 | - | - | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | 398 |
| 27 | Max BONNET DUDOIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 6 | - | 4 | - | 9 | 3 | - | - | 398 |
| 28 | Laurent CARA DEL AGUILA | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 403 |
| 29 | Edith VILLARD | 6 | - | 3 | - | - | 7 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 404 |
| 30 | Albin COLLARDEAU | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 426 |
| 31 | Rene LABORDE | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 426 |
| 32 | Fanny JEAN | - | - | - | 6 | - | 9 | 8 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 429 |
| 33 | Romain BROUSSE | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 433 |
| 34 | Hubert PROUVOST | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 | 6 | - | 12 | - | - | - | 434 |
| 35 | Gilbert TOMASI | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | - | 10 | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 435 |
| 36 | Jean claude SANCHEZ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 440 |
| 37 | Bruno DOSSAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 446 |
| 38 | Pierre ROMERO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 446 |
| 39 | Olivier LALANNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 446 |
| 40 | Isabelle BATISSE | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 10 | - | 5 | - | 448 |
| 41 | Didier BATISSE | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 10 | - | 5 | - | 448 |
| 42 | Armand GARNIER LEBRETON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 448 |
| 43 | Jeremy LIEBENSTEIN | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 449 |
| 44 | Barbel TOMASI | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | - | - | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 451 |
| 45 | Sophie LARSONNIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 5 | - | 451 |
| 46 | Sabine CHAUVARIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 1 | 451 |
| 47 | Alexis MORITEL | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 452 |
| 48 | Gilles MARGUERAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 6 | - | - | 455 |
| 49 | Guillaume VINCENDEAU | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 457 |
| 50 | Serge COUSSERAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 9 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 460 |
| 51 | Andre DUDEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 9 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 460 |
| 52 | Vincent HONTARREDE | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 470 |
| 53 | Brice MALLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 472 |
| 54 | Alexis MOUNARD | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 473 |
| 55 | Romain JUMELIN | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 10 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 473 |
| 56 | Jerome DIAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 473 |
| 57 | Simon GALAND | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 475 |
| 58 | Ricardo PASCOAL MARQUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 477 |
| 59 | Enora GIRAUDEAU | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 478 |
| 60 | Daniel LA SALMONIE | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 482 |
| 61 | Matteo LAUVRAY PIERRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | 482 |
| 62 | Bertrand AUDOIN | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 484 |
| 63 | Jean-michel SEINLARY | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 484 |
| 64 | Aymeric BAUGAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 484 |
| 65 | Timothée BAUGAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 484 |
| 66 | Adrien MAURY SALEL | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 |
| 67 | Hanne ROUQUIER HOLM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 495 |
| 68 | Florence PLUMACKER | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 496 |
| 69 | Celine VERLET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 496 |
| 70 | Fabrice TORRENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 496 |
| 71 | Emmanuel LAFOSSE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 497 |
| 72 | Gonzague MARRAUD DES GROTTES | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 497 |
| 73 | Nicolas BRISSON | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 497 |
| 74 | Antoine MOUSSIE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 497 |
| 75 | Marine CANAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 497 |
| 76 | Pascal ROGALE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 497 |
| 77 | Patrick VERGNES | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 498 |
| 78 | Aloys BAUDESSON | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 498 |
| 79 | Vincent LE SEREC | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 498 |
| 80 | Guillaume VERRIEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 498 |
