Pâques Manche 2 le Dimanche 23 mars 2025
Nom bateau | Type HN | Cat. | Cl. | Gr. net | Id | N° voile | Licence - Skipper et Équipiers | |
ULYSSE | ![]() | ![]() | COT | C | 10.0 | FRA | 46114 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SPEED & GO | ![]() | ![]() | REG | L | 18.0 | FRA | 011 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
X WING | ![]() | ![]() | REG | L | 21.0 | FRA | 45068 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ENER-J | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 107J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JERK | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 134J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TRILO'J | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 659J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tar'Mach | ![]() | ![]() | REG | L | 27.0 | FRA | 65009 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a 24 participants inscrits à la régate |