La Président le Samedi 19 juillet 2025
Nom bateau | Type HN | Cat. | Cl. | Gr. net | Id | N° voile | Licence - Skipper et Équipiers | |
OWEN | ![]() | COT | A | 3.5 | FRA | 46729 | ![]() ![]() | |
MAVILABANA | ![]() | ![]() | COT | B | 4.0 | FRA | 18963 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SYMPHONIE | ![]() | ![]() | COT | B | 5.0 | FRA | 28677 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PETIT MIMI | ![]() | ![]() | COT | A | 5.0 | FRA | 29456 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jack-Potes | ![]() | ![]() | COT | A | 6.5 | FRA | 37554 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PINK WATER | ![]() | ![]() | COT | A | 7.0 | FRA | 38989 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'ARAGON | ![]() | ![]() | COT | B | 8.5 | FRA | 46190 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LOU-LOU | ![]() | COT | C | 9.0 | FRA | 44481 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
BLACK PEARL | ![]() | ![]() | COT | B | 12.0 | FRA | 25572 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SCARAMOUCHE | ![]() | ![]() | REG | R1 | 16.0 | FRA | 46442 | ![]() ![]() ![]() |
ANXIOLYTIC | ![]() | ![]() | REG | L | 17.0 | FRA | 57166 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SEA LEX VII | ![]() | ![]() | REG | L | 17.0 | FRA | 57250 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
SPEED & GO | ![]() | ![]() | REG | L | 18.0 | FRA | 011 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
X WING | ![]() | ![]() | REG | L | 21.0 | FRA | 45068 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ENER-J | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 107J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JERK | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 134J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tar'Mach | ![]() | ![]() | REG | L | 27.0 | FRA | 65009 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a 46 participants inscrits à la régate |