🏆 Classement général
Affichage par licence (FFV) — choisissez une année et une catégorie
Catégorie : COT
| Rang | Nom | Pâques manche 1 | Pâques manche 2 | Pâques manche 3 | Pâques manche 4 | Coupe du Muguet | La Biscarrossaise | La Duo | La LECLERC | ORPI | La Président | La DBS | La régate du Grand Hôtel de la Plage | Coupe Ducom Pierre & Fils | La Solitaire | Journée du Jeune régatier et/ou du Débutant | Les 6h de Biscarrosse | Automne Manche 1 | Automne Manche 2 | Automne Manche 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regis MILLAS | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 211 |
| 2 | Michel MINOIS | - | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - | 4 | 3 | 2 | 213 |
| 3 | Pierre ROMERO | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 286 |
| 4 | Francois BERULLIER | 4 | 7 | 5 | - | 4 | 7 | - | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | - | 6 | - | - | 10 | 303 |
| 5 | Jean marc FORESTIER | - | 7 | 5 | - | 4 | 6 | 5 | 10 | 9 | - | 7 | - | 10 | 9 | - | 4 | - | 5 | 6 | 345 |
| 6 | Corinne RIBRAULT | - | 8 | - | 7 | 9 | - | - | 2 | 7 | 7 | 12 | 9 | 4 | - | 9 | 5 | - | - | 9 | 389 |
| 7 | Bruno DOSSAT | - | - | 2 | 2 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 408 |
| 8 | Jean-pierre BAPTISTAL | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 419 |
| 9 | Jeremy LIEBENSTEIN | - | 4 | 3 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | 2 | - | 420 |
| 10 | Max PRIGENT | 2 | 5 | 1 | 6 | - | - | 4 | 6 | - | 1 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 505 |
| 11 | Dominique DEGARDIN | 4 | 7 | 5 | - | 4 | - | 5 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 513 |
| 12 | Claude PERALEZ | - | - | - | 9 | - | - | 11 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 7 | - | 7 | 7 | 544 |
| 13 | Lionel DERRIEN | - | - | - | 9 | - | - | 11 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 7 | - | 7 | 7 | 544 |
| 14 | Xavier GAREZ | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 553 |
| 15 | Jacques MARIE | 6 | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 4 | 14 | 559 |
| 16 | Regis HUET | - | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 559 |
| 17 | Jean-francois BAILLEUX | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | 575 |
| 18 | Loic GOURVENEC | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 577 |
| 19 | Francesco D'ERRICO | 1 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 581 |
| 20 | Marc GUIROY | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 4 | - | 3 | 6 | - | - | - | 4 | 586 |
| 21 | Gary BROOKS | 4 | - | 5 | - | 4 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 589 |
| 22 | Pascal STREET | 6 | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 14 | 598 |
| 23 | Andre RAUBER | - | - | - | - | 8 | - | 10 | - | 4 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 598 |
| 24 | Bernard GIMENO | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | 9 | 11 | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 | 615 |
| 25 | Batiste LAGARDE | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 616 |
| 26 | Yohann GOURVENEC | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 620 |
| 27 | Ludovic DEVAUX | 1 | - | 6 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 623 |
| 28 | Alain BOINOT | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 3 | - | - | 5 | 626 |
| 29 | Blandine GAREZ | - | 6 | 7 | - | 3 | - | - | - | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 631 |
| 30 | Cedric FAUVET | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 6 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 635 |
| 31 | Luis FERNANDEZ-REYES | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 8 | 8 | - | 635 |
| 32 | Gilles BARBOTEAU | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 6 | 6 | - | 638 |
| 33 | Alexandre BAUDRY | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - | 9 | - | - | 639 |
| 34 | Francesca BAUDRY | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - | 9 | - | - | 639 |
| 35 | Eric BIGNON | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 644 |
| 36 | Magali BIGNON | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 644 |
| 37 | Jean christophe CORIAT | - | - | - | - | 10 | - | - | 13 | - | - | 13 | - | - | - | 1 | - | - | - | 11 | 650 |
| 38 | Renaud PRIGENT | 2 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 655 |
| 39 | Patrick VERGNES | - | - | - | 8 | - | - | 13 | 12 | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 657 |
| 40 | Rolande VERGNES | - | - | - | 8 | - | - | 13 | 12 | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 657 |
| 41 | Guillaume VERRIEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 2 | 663 |
| 42 | Guillaume VINCENDEAU | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | 667 |
| 43 | Laetitia EYMARD | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | 5 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 674 |
| 44 | James BARBOTEAU | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 674 |
| 45 | Pierre GUEANT | 7 | - | - | - | 10 | - | - | 4 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 677 |
| 46 | Raphaela BARRE | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | 677 |
| 47 | Philippe MARTIN | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 3 | 13 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 682 |
| 48 | Jean guillaume CRUSE | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 15 | 684 |
| 49 | Frederic ROUQUIER | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 695 |
| 50 | Tom RIBERO | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 696 |
| 51 | Marc ESSERTEL | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 |
| 52 | Rose JUVENELLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 704 |
| 53 | Pascal ROGALE | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 3 | - | 705 |
| 54 | Yannick DURANTE | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 710 |
| 55 | Marion PALLAS | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | 715 |
| 56 | Regis TROLLIET | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 719 |
| 57 | Eric PATERZUK | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 722 |
| 58 | Denis DUFOUR | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 733 |
| 59 | Philippe LECOCQ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 734 |
| 60 | Hanne ROUQUIER HOLM | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 737 |
| 61 | Laurent CARA DEL AGUILA | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 738 |
| 62 | Severine LABORIEUX | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 739 |
| 63 | Marine LAGARDE | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 741 |
| 64 | Frederic POL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 741 |
| 65 | Celine HAMELIN | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 746 |
| 66 | Natalie HUET-SCHULER | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 747 |
| 67 | Ulrich CHATAIGNE | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 748 |
| 68 | Julian MARIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 14 | 749 |
| 69 | Michel BLANC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 750 |
| 70 | Philippe GENSANNE | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 751 |
| 71 | Jean pierre ARNOULD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 751 |
| 72 | Jean philippe HENROTIN | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 752 |
| 73 | Philippe SENANT | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 755 |
| 74 | Philippe MOUSSET | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 775 |
| 75 | Didier MATHOU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 775 |
| 76 | Olivier LALANNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 775 |
| 77 | Eric HEILIGENSTEIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 776 |
| 78 | Achille VERRIEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 776 |
| 79 | Jacques CHEMINADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 776 |
| 80 | Florence CURRENTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 776 |
| 81 | Olivier LEMONNIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 776 |
| 82 | Victor RODRIGUEZ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 777 |
| 83 | Claire BERNARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 777 |
| 84 | Jean claude GAUDRY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 777 |
| 85 | Karine MOUNIER | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 778 |
| 86 | Mathieu VITOUX | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 779 |
| 87 | Alain DOUSSOUX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 780 |
| 88 | Chrystel YEN TCHIN SOI | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 781 |
| 89 | Nadia KHELIFA | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 781 |
| 90 | Marion TIBERGE | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 782 |
| 91 | Paul VERON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 782 |
| 92 | Valentin VERON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 782 |
| 93 | Marie-sarah VERON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 782 |
| 94 | Fanny JEAN | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 783 |
| 95 | Olivier RENAUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 785 |
| 96 | Bernard LALO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 785 |
| 97 | Olivier CREMAZY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 785 |
| 98 | Sylvie GIMENO | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 786 |
| 99 | Alain GUIGNARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 786 |
| 100 | Fabrice TORRENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 786 |
| 101 | Isabelle THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 786 |
| 102 | Jacques GIZARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 786 |
| 103 | Kaipo CORIAT | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 787 |
| 104 | Adriana GUISASOLA | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 787 |
| 105 | Hubert PROUVOST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 787 |
| 106 | Christian CAHUZAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 787 |
| 107 | Marcello CRUSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 789 |
Catégorie : REG
| Rang | Nom | Pâques manche 1 | Pâques manche 2 | Pâques manche 3 | Pâques manche 4 | Coupe du Muguet | La Biscarrossaise | La Duo | La LECLERC | ORPI | La Président | La DBS | La régate du Grand Hôtel de la Plage | Coupe Ducom Pierre & Fils | La Solitaire | Journée du Jeune régatier et/ou du Débutant | Les 6h de Biscarrosse | Automne Manche 1 | Automne Manche 2 | Automne Manche 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christophe GALHARRET | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 54 |
| 2 | Pierre DUCOM | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | 6 | 162 |
| 3 | Daniel MASSEAU | 5 | 1 | - | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - | 4 | 3 | 6 | 3 | - | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 164 |
| 4 | Philippe MOUSSET | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | - | - | 5 | 9 | 5 | 6 | 201 |
| 5 | Gaël VIDAL | 4 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | 6 | 4 | - | - | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 210 |
| 6 | Dominique KATAN | 1 | 3 | 2 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | 2 | - | 213 |
| 7 | Bertrand UHRIG | 2 | - | - | 5 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 219 |
| 8 | Renaud PRIGENT | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | - | 235 |
| 9 | Thierry LACOSTE | 5 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 249 |
| 10 | Jean marie CARAYON | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 | 4 | - | 6 | 5 | 5 | 1 | - | - | 5 | 1 | 4 | - | 251 |
| 11 | Yannick LE BRUN | - | - | - | 3 | 3 | - | 4 | - | - | 5 | 6 | 4 | 6 | - | 4 | - | 3 | 6 | 6 | 258 |
| 12 | Jean DARMUZEY | - | - | - | 7 | 7 | - | 1 | 3 | - | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | - | - | 7 | - | 2 | 264 |
| 13 | Julien SAURAT | 6 | - | 3 | 2 | - | 7 | 9 | 7 | - | 9 | - | - | 8 | 6 | 2 | - | 8 | - | - | 275 |
| 14 | Marc ESSERTEL | - | - | - | 5 | 8 | 6 | - | - | - | 11 | 9 | 6 | 3 | - | - | 6 | 10 | 9 | 5 | 286 |
| 15 | Frederic POL | - | - | - | - | 7 | - | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | - | - | - | 7 | - | 2 | 287 |
| 16 | Nicolas HONTARREDE | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 290 |
| 17 | Max PRIGENT | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | 303 |
| 18 | Zoe DAGUIN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 307 |
| 19 | Olivier CREMAZY | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 8 | 5 | 11 | 4 | 6 | - | - | - | 11 | - | - | 341 |
| 20 | Didier VILLETTE | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 5 | 4 | 5 | - | - | 341 |
| 21 | Patrick NICOT | 5 | 1 | - | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | 342 |
| 22 | Bernard LALO | - | 4 | - | 6 | - | 9 | 8 | - | - | - | 11 | - | 3 | - | - | - | 11 | 7 | - | 345 |
| 23 | Christian SANCHEZ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | 9 | 7 | - | - | 9 | - | 1 | 353 |
| 24 | Lennard LUDWIG | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 355 |
| 25 | Fernando ARAUJO | 5 | 1 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 359 |
| 26 | Andréas AGNIER | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 7 | - | 9 | - | - | 8 | - | 2 | - | - | - | - | 372 |
| 27 | Max BONNET DUDOIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 6 | - | 4 | - | 9 | 3 | - | 372 |
| 28 | Laurent CARA DEL AGUILA | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 377 |
| 29 | Edith VILLARD | 6 | - | 3 | - | - | 7 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 378 |
| 30 | Albin COLLARDEAU | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 31 | Rene LABORDE | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 32 | Fanny JEAN | - | - | - | 6 | - | 9 | 8 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 403 |
| 33 | Hubert PROUVOST | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 | 6 | - | 12 | - | - | 408 |
| 34 | Gilbert TOMASI | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | - | 10 | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 409 |
| 35 | Jean claude SANCHEZ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 414 |
| 36 | Bruno DOSSAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 420 |
| 37 | Pierre ROMERO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 420 |
| 38 | Olivier LALANNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 420 |
| 39 | Isabelle BATISSE | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 10 | - | 5 | 422 |
| 40 | Didier BATISSE | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 10 | - | 5 | 422 |
| 41 | Armand GARNIER LEBRETON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 422 |
| 42 | Jeremy LIEBENSTEIN | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 423 |
| 43 | Barbel TOMASI | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | - | - | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 425 |
| 44 | Sophie LARSONNIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 5 | 425 |
| 45 | Alexis MORITEL | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 426 |
| 46 | Gilles MARGUERAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 6 | - | 429 |
| 47 | Romain BROUSSE | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 430 |
| 48 | Guillaume VINCENDEAU | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 431 |
| 49 | Serge COUSSERAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 9 | - | - | - | - | 13 | - | - | 434 |
| 50 | Andre DUDEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 9 | - | - | - | - | 13 | - | - | 434 |
| 51 | Vincent HONTARREDE | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 444 |
| 52 | Brice MALLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 446 |
| 53 | Romain JUMELIN | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 10 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 447 |
| 54 | Jerome DIAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 447 |
| 55 | Simon GALAND | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 449 |
| 56 | Sabine CHAUVARIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 450 |
| 57 | Ricardo PASCOAL MARQUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | 451 |
| 58 | Enora GIRAUDEAU | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 452 |
| 59 | Daniel LA SALMONIE | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 456 |
| 60 | Matteo LAUVRAY PIERRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | 456 |
| 61 | Bertrand AUDOIN | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 458 |
| 62 | Jean-michel SEINLARY | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 458 |
| 63 | Aymeric BAUGAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 458 |
| 64 | Timothée BAUGAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 458 |
| 65 | Adrien MAURY SALEL | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 469 |
| 66 | Hanne ROUQUIER HOLM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 469 |
| 67 | Alexis MOUNARD | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 |
| 68 | Florence PLUMACKER | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 |
| 69 | Celine VERLET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 470 |
| 70 | Emmanuel LAFOSSE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471 |
| 71 | Gonzague MARRAUD DES GROTTES | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471 |
| 72 | Nicolas BRISSON | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471 |
| 73 | Antoine MOUSSIE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471 |
| 74 | Marine CANAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 471 |
| 75 | Pascal ROGALE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 471 |
| 76 | Patrick VERGNES | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 |
| 77 | Aloys BAUDESSON | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 |
| 78 | Vincent LE SEREC | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 |
| 79 | Guillaume VERRIEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 |
| 80 | Thomas LE BLANC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 |
| 81 | Sebastien REBILLARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 472 |
| 82 | Alain CUVIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 472 |
| 83 | Olivier RENAUD | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 473 |
| 84 | Marc GUIROY | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 474 |
| 85 | Ludovic DECOSTER | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 474 |
| 86 | Xavier BOULOIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 474 |
| 87 | Batiste LAGARDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 474 |
| 88 | Michel MINOIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 474 |
