La LECLERC le Dimanche 22 juin 2025
Nom bateau | Type HN | Cat. | Cl. | Gr. net | Id | N° voile | Licence - Skipper et Équipiers | |
![]() | REG | 0.0 | FRA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Figarella | ![]() | COT | A | 2.0 | FRA | 39536 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SYMPHONIE | ![]() | ![]() | COT | B | 5.0 | FRA | 28677 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saperlipopette | ![]() | ![]() | COT | B | 5.0 | FRA | 40004 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
SAMY | ![]() | COT | C | 6.0 | FRA | 46836 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Jack-Potes | ![]() | ![]() | COT | A | 6.5 | FRA | 37554 | ![]() ![]() |
Mirage | ![]() | ![]() | COT | B | 8.0 | FRA | 45805 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'ARAGON | ![]() | ![]() | COT | B | 8.5 | FRA | 46190 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
PHOCOENA | ![]() | ![]() | COT | C | 10.0 | FRA | 4450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BOON | ![]() | ![]() | REG | R1 | 15.0 | FRA | 19319 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
X WING | ![]() | ![]() | REG | L | 21.0 | FRA | 45068 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ENER-J | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 107J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
TRILO'J | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 659J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a 30 participants inscrits à la régate |