Les 6h de Biscarrosse le Samedi 09 août 2025
Nom bateau | Type HN | Cat. | Cl. | Gr. net | Id | N° voile | Licence - Skipper et Équipiers | |
MAVILABANA | ![]() | ![]() | COT | B | 4.0 | FRA | 18963 | ![]() ![]() |
SYMPHONIE | ![]() | ![]() | COT | B | 5.0 | FRA | 28677 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
PETIT MIMI | ![]() | ![]() | COT | A | 5.0 | FRA | 29456 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ELLA | ![]() | ![]() | COT | B | 8.0 | FRA | 28555 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palsambleu | ![]() | ![]() | COT | B | 8.0 | FRA | 38709 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
NUNKI | ![]() | ![]() | COT | C | 11.0 | FRA | 29458 | ![]() ![]() |
geberytiak2 | ![]() | ![]() | REG | R1 | 15.5 | FRA | 35057 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SCARAMOUCHE | ![]() | ![]() | REG | R1 | 16.0 | FRA | 46442 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SPEED & GO | ![]() | ![]() | REG | L | 18.0 | FRA | 011 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
X WING | ![]() | ![]() | REG | L | 21.0 | FRA | 45068 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ENER-J | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 107J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JERK | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 134J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tar'Mach | ![]() | ![]() | REG | L | 27.0 | FRA | 65009 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a 32 participants inscrits à la régate |