La Duo le Samedi 07 juin 2025
Nom bateau | Type HN | Cat. | Cl. | Gr. net | Id | N° voile | Licence - Skipper et Équipiers | |
Figarella | ![]() | COT | A | 2.0 | FRA | 39536 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
TI PIERROT | ![]() | COT | A | 3.0 | FRA | 46353 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
PETIT MIMI | ![]() | ![]() | COT | A | 5.0 | FRA | 29456 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saperlipopette | ![]() | ![]() | COT | B | 5.0 | FRA | 40004 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
FUN-X | ![]() | ![]() | COT | A | 7.0 | FRA | 38713 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mirage | ![]() | ![]() | COT | B | 8.0 | FRA | 45805 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'ARAGON | ![]() | ![]() | COT | B | 8.5 | FRA | 46190 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
PHOCOENA | ![]() | ![]() | COT | C | 10.0 | FRA | 4450 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
geberytiak2 | ![]() | ![]() | REG | R1 | 15.5 | FRA | 35057 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
SCARAMOUCHE | ![]() | REG | R1 | 16.0 | FRA | 46442 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
X WING | ![]() | ![]() | REG | L | 21.0 | FRA | 45068 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ENER-J | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 107J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
JERK | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 134J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
TRILO'J | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 659J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tar'Mach | ![]() | ![]() | REG | L | 27.0 | FRA | 65009 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a 30 participants inscrits à la régate |