Pâques Manche 3 le Dimanche 06 avril 2025
Nom bateau | Type HN | Cat. | Cl. | Gr. net | Id | N° voile | Licence - Skipper et Équipiers | |
OWEN | ![]() | COT | A | 3.5 | FRA | 46729 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Jack-Potes | ![]() | ![]() | COT | A | 6.5 | FRA | 37554 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ULYSSE | ![]() | ![]() | COT | C | 10.0 | FRA | 46114 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SCARAMOUCHE | ![]() | REG | R1 | 16.0 | FRA | 46442 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SPEED & GO | ![]() | ![]() | REG | L | 18.0 | FRA | 011 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
X WING | ![]() | ![]() | REG | L | 21.0 | FRA | 45068 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ENER-J | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 107J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JERK | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 134J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a 24 participants inscrits à la régate |