Automne Manche 1 le Dimanche 21 septembre 2025
Nom bateau | Type HN | Cat. | Cl. | Gr. net | Id | N° voile | Licence - Skipper et Équipiers | |
ABABA | ![]() | ![]() | COT | B | 6.0 | FRA | 45361 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
PETIT MIMI | ![]() | ![]() | COT | A | 5.0 | FRA | 29456 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
PHOCOENA | ![]() | ![]() | COT | C | 10.0 | FRA | 4450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ALBERTO | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 39131 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ENER-J | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 107J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
geberytiak2 | ![]() | ![]() | REG | R1 | 15.5 | FRA | 35057 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HOMOSAPIAC | ![]() | ![]() | REG | L | 18.0 | FRA | 37714 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JAWSTOO | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 46177 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JERK | ![]() | ![]() | REG | L | 21.5 | FRA | 134J7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SPEED & GO | ![]() | ![]() | REG | L | 18.0 | FRA | 011 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a 33 participants inscrits à la régate |